02S404、S312剛性防水套管(A型)
剛性防水套管又叫穿墻套管,穿墻管。柔性防水套管一般適用于管道穿過墻壁之處受有振動或有嚴密防水要求的構筑物,套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。剛性密閉套管分為剛性防水套管和柔性防水套管。兩者主要是使用的地方不一樣,柔性防水套管主要用在人防墻,水池等要求很高的地方,剛性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道的位置。
剛性防水套管是適用于管道穿過墻壁之處受有振動或有嚴密防水要求的構筑物的五金管件,一般生產企業是根據建筑科學研究院研制設計的S312、02S404標準圖集制造的。柔性防水套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土時應改用混凝土墻壁,需將套管一次凝固于墻內;柔性防水套管施廣泛用于建筑、化工、鋼鐵、自來水、污水處理等單位。
“與您相遇,絕非偶然”,非常感謝您能在互聯網浩瀚的信息中點擊進入“恒眾”官方網站,如果能為您提供【02S404、S312剛性防水套管(A型)】方面的技術服務,將是恒眾人的榮幸!接下來您將看到的是恒眾02S404、S312剛性防水套管(A型)技術為您準備的02S404、S312剛性防水套管(A型)的技術信息,希望對您的選擇能有幫助!
性能特點
剛性防水套管作用:剛性防水套管適用于管道穿墻處不承受管道振動和伸縮變形的構(建)筑物,適用于管道穿墻處空間有限或管道安裝先于構(建)筑物或管道的更新改造。對于有地震設防要求的地區,如采用剛性防水套管,應在進入池壁或建筑物外墻的管道上就近設置柔性連接。A型適用于鋼管,B,C型適用于球墨鑄鐵鋼管及鑄鐵管
使用安裝
1、在加工制作套管前認真熟悉圖紙并分析如何制作安裝預埋套管。
2、給排水套管在制作時應注意,安裝后應管口與墻、梁、柱完成面相平。
3、鋼套管須與止水翼環周邊滿焊。
4、管道坡度應均勻,不得有倒坡,屋面出口處管道坡度應適當增大。
5、檢查所有管件有無裂縫、有無砂眼、管壁是否厚薄均勻。
6、管道在使用前應觀察外觀、灌水和外壁沖水逐根檢查有無裂縫、有無砂眼。
7、檢查所有承插口是否到位、牢固、密實。
8、管道安裝應按施工驗收規范設置支吊架。
9、根據建筑平面圖,結構管面圖以及建筑立面圖,來確定套管的長度。再根據給排水平面圖和大樣圖,并參照標準圖集來制作。
10、在制作防水套管時,翼環和套管厚度應符合規范要求,防水套管的翼環兩邊應雙面滿焊,且焊縫飽滿,平整,光滑,無夾渣,無氣泡,無裂紋等現象。焊好后,把焊渣清理干凈,再刷兩遍以上的防銹漆。在安裝時,套管兩端應用鋼筋三方以上夾緊固定牢固,并不得歪斜。
技術標準
DN | D1 | D2 | D3 | D14 | δ | B | k | 重量 (kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 1O.06 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 1O | 14 | 10 | 37.85 |
500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 141.3 |
1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
規格參數
編號 | 名稱 | 數量 | 材料 |
1 | 鋼制套管 | 1 | Q235-A |
2 | 翼環 | 3 | Q235-A |
DN | D1 | D2 | D3 | D14 | δ | B | k | 重量 (kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 1O.06 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 1O | 14 | 10 | 37.85 |
500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 141.3 |
1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
一帶一路彰顯大國風范,千錘百煉鑄就民族品牌!成就品牌并不是恒眾人的追求,如何讓恒眾【02S404、S312剛性防水套管(A型)】質量穩定可靠,創造更大客戶價值,為社會提供更放心的產品,才是恒眾人致力追求的方向!共創民族品牌,推動中國制造,屹立世界潮頭,唯我中華兒女! 恒眾人愿與您攜手共筑中國夢,順祝商祺!